1 cuota de $7.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.600,00 |
3 cuotas de $3.019,23 | Total $9.057,68 | |
6 cuotas de $1.725,45 | Total $10.352,72 | |
12 cuotas de $1.146,97 | Total $13.763,60 | |
18 cuotas de $998,13 | Total $17.966,40 |
1 cuota de $7.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.600,00 |
2 cuotas de $4.518,20 | Total $9.036,40 | |
3 cuotas de $3.109,67 | Total $9.329,00 | |
6 cuotas de $1.691,51 | Total $10.149,04 | |
9 cuotas de $1.213,30 | Total $10.919,68 | |
12 cuotas de $986,80 | Total $11.841,56 |
3 cuotas de $3.238,36 | Total $9.715,08 | |
6 cuotas de $1.783,47 | Total $10.700,80 |
3 cuotas de $3.272,05 | Total $9.816,16 | |
6 cuotas de $1.796,26 | Total $10.777,56 | |
9 cuotas de $1.344,10 | Total $12.096,92 | |
12 cuotas de $1.100,80 | Total $13.209,56 |
Insecticida Acaricida Sistémico
DOSIS PROMEDIO: 6 cm3 por litro de agua.
CONTROLA: Insectos chupadores, es de amplio espectro: pulgones, cochinillas, trips, mosca de la fruta, gusano de la pera y la manzana, etc.
PRESENTACIÓN: Frascos de 30 y 60 cm³
CARENCIA:
7 días: Achicoria (raíz), batata, colinabo, melón, papa, rabanito, remolacha de mesa (raíz), sandía, zanahoria, frutilla, pera, manzana (Red Delicious y Granny Smith).
14 días: Ajo, cebolla.
20 días: Hortalizas de fruto, hortalizas de tallo, hoja, pecíolo, receptáculo y flor, citrus, frutos de carozo.
Es un insecticida sistémico foliar y de contacto; es absorbido por el vegetal y distribuido por toda la planta por medio de la savia a todos los órganos de la planta, protegiendo los brotes que se desarrollan con posterioridad al tratamiento. Como actúa por contacto y por succión de los jugos impregnados, la acción sistémica es más fuerte cuando hay circulación de savia. El vegetal lo absorbe dentro de las 2 horas de aplicación, por lo que cualquier lluvia posterior no afecta su eficacia. Posee una acción residual de 2 a 6 semanas (según el parásito y cultivo). Puede emplearse en cultivos florales, ornamentales, hortícolas y frutales, de acuerdo con lo detallado en la tabla de uso de este folleto.