1 cuota de $4.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.000,00 |
2 cuotas de $2.378,00 | Total $4.756,00 | |
3 cuotas de $1.636,67 | Total $4.910,00 | |
6 cuotas de $890,27 | Total $5.341,60 | |
9 cuotas de $638,58 | Total $5.747,20 | |
12 cuotas de $519,37 | Total $6.232,40 |
3 cuotas de $1.704,40 | Total $5.113,20 | |
6 cuotas de $938,67 | Total $5.632,00 |
3 cuotas de $1.722,13 | Total $5.166,40 | |
6 cuotas de $945,40 | Total $5.672,40 | |
9 cuotas de $707,42 | Total $6.366,80 | |
12 cuotas de $579,37 | Total $6.952,40 |
Las tiras de papel cambian de color en 15 segundos para comprarar y determinar el ph usando la tabla de colores de la escala de pH
Las escalas son las siguientes:
1-3 indica una sustancia ácida muy alta
4-6 indica una sustancia ácida
7 indica Neutral
8-11 indica una sustancia alcalina
12-14 indica un alto nivel de alcalinidad
Modo de uso